Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Apochromat ELWD standard objectives | |
 | Plan APO ELWD 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C3   AUD496 US$523 |
 | Plan APO ELWD 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S162C3   AUD418 US$441 |
 | Plan APO ELWD 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective | SG01S022C3   AUD488 US$515 |
 | Plan APO ELWD 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective | SG01S032C3   AUD1072 US$1131 |
 | Plan APO ELWD 50x NA=0.550 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S122C3   AUD1490 US$1571 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objective with high NA | |
 | Plan APO ELWD 100x High NA=0.800 WD=3 mm Metallurgical objective | SG01S062C3A AUD2644 US$2788 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objectives, Parfocal Length adjustable | |
 | Plan APO ELWD PA 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S102C4   AUD788 US$831 |
 | Plan APO ELWD PA 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S162C4   AUD464 US$489 |
 | Plan APO ELWD PA 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S022C4   AUD542 US$572 |
 | Plan APO ELWD PA 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S032C4   AUD1109 US$1170 |
 | Motic Plan Apochromat ULWD objectives | |
 | Plan APO ULWD 50x NA=0.420 WD=20.5 mm Metallurgical objective | SG01S122C5   AUD2085 US$2199 |
 | Plan APO ULWD 100x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S062C5   AUD2388 US$2518 |