Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286   AUD68 US$72 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286   AUD107 US$113 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286   AUD145 US$153 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286   AUD215 US$227 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286   AUD314 US$331 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274   AUD286 US$302 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274   AUD509 US$537 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274   AUD572 US$603 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274   AUD668 US$704 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274   AUD771 US$813 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274   AUD1434 US$1512 |
 | Motic CCIS Plan Phase Objectives | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288   AUD120 US$127 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, WD = 0.4 mm | SG01S03288   AUD156 US$164 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288   AUD242 US$255 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288   AUD350 US$369 |
 | Motic EF-N Plan Achromat Objectives - EF-N PL | |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 4X / 0.1 (WD=6.3mm) | 1702231 AUD25 US$26 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 10X / 0.25 (WD=3.9mm) | 1702241 AUD43 US$45 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 20X / 0.25 (WD=1.3mm) | 1702311 AUD61 US$64 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 40X / 0.65 / S (WD=0.4mm) | 1702251 AUD72 US$76 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 60X / 0.80 / S (WD=0.14mm) | 1702321 AUD125 US$132 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 100X / 1.25 / S-Oil (WD=0.12mm) | 1702261 AUD117 US$123 |
 | Motic EF-N Plan Phase Achromat Objectives - EF-N PL PH | |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 10X (WD=3.9mm) | 1702301 AUD119 US$126 |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 40X (WD=0.4mm) | 1702291 AUD239 US$252 |