Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286   AUD90 US$77 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286   AUD144 US$123 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286   AUD179 US$153 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286   AUD288 US$246 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286   AUD418 US$357 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274   AUD354 US$302 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274   AUD629 US$537 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274   AUD706 US$603 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274   AUD824 US$704 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274   AUD952 US$813 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274   AUD1770 US$1512 |
 | Motic Plan Phase Objectives (PL PH), telescope | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288   AUD149 US$127 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, N.A. 0.4 | SG01S03288   AUD192 US$164 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288   AUD299 US$255 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288   AUD432 US$369 |